Uitslag finale sterkste man van België
July 9, 2012
Filed under uitslagen
| 1 | Jimmy Laureys | 72 |
| 2 | Karel Van Hulsel | 57.5 |
| 3 | Raf Bensch | 57.5 |
| 4 | David De Vos | 48.5 |
| 5 | Andreas Porreye | 41 |
| 5 | Peter Pairoux | 41 |
| 7 | Jeffrey Phlips | 37.5 |
| 8 | Ignace Maenhout | 35 |
| 9 | Filip Loos | 32 |
| 10 | Johan De Pauw | 16 |
| 11 | Glenn Van Den Bulck | 15 |
| 12 | Dirk Vaes | 14 |
Truck pull
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 28″59 | 12 |
| Karel Van Hulsel | 34″41 | 11 |
| Andreas Porreye | 36″18 | 10 |
| Peter Pairoux | 36″37 | 9 |
| Raf Bensch | 36″66 | 8 |
| David De Vos | 43″14 | 7 |
| Filip Loos | 47″41 | 6 |
| Ignace Maenhout | 47″97 | 5 |
| Dirk Vaes | 56″19 | 4 |
| Glenn Van Den Bulck | 64″37 | 3 |
| Johan De Pauw | 1m25 | 2 |
| Jeffrey Phlips | 1m20 | 2 |
Log Lift max
| Naam | 1ste beurt | 2de beurt | 3de beurt | Punten |
| Jimmy Laureys | 150kg | 160kg | X | 12 |
| David De Vos | 120kg | 130kg | 135kg | 11 |
| Raf Bensch | 115kg | 125kg | 130kg | 10 |
| Andreas Porreye | 100kg | 120kg | 130kg | 9 |
| Peter Pairoux | 110kg | 115kg | 120kg | 8 |
| Jeffrey Phlips | 100kg | 105kg | 110kg | 5 |
| Johan De Pauw | 110kg | 110kg | 115kg | 5 |
| Glenn Van Den Bulck | 100kg | 105kg | 110kg | 5 |
| Filip Loos | 100kg | 105kg | 110kg | 5 |
| Karel Van Hulsel | 100kg | 110kg | 120kg | 5 |
| Ignace Maenhout | 100kg | 100kg | 105kg | 2 |
| Dirk Vaes | 100kg | 100kg | X | 1 |
Super farmers walk: 105kg, 120kg, 140kg over 15m
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 25″03 | 12 |
| Karel Van Hulsel | 31″59 | 11 |
| Raf Bensch | 42″09 | 10 |
| Jeffrey Phlips | 42″40 | 9 |
| Andreas Porreye | 47″54 | 8 |
| David De Vos | 49″22 | 7 |
| Peter Pairoux | 72″66 | 6 |
| Filip Loos | 82″00 | 5 |
| Dirk Vaes | 140kg 9m90 | 4 |
| Ignace Maenhout | 140kg 7m90 | 3 |
| Glenn Van Den Bulck | 140kg 3m95 | 2 |
| Johan De Pauw | 120kg 1m55 | 1 |
Deadlift last man standing
| Naam | 1ste beurt | 2de beurt | 3de beurt | Punten |
| Jimmy Laureys | 320kg | X | X | 12 |
| Raf Bensch | 260kg | 280kg | 300kg | 9.5 |
| David De Vos | 260kg | 280kg | 300kg | 9.5 |
| Jeffrey Phlips | 240kg | 260kg | 280kg | 9.5 |
| Karel Van Hulsel | 240kg | 260kg | 280kg | 9.5 |
| Ignace Maenhout | 240kg | 260kg | 280kg | 6 |
| Filip Loos | 220kg | 240kg | 260kg | 6 |
| Peter Pairoux | 220kg | 240kg | 260kg | 6 |
| Andreas Porreye | 220kg | 240kg | 280kg | 4 |
| Johan De Pauw | 220kg | 240kg | X | 2 |
| Glenn Van Den Bulck | 220kg | X | X | 2 |
| Dirk Vaes | 220kg | 240kg | X | 2 |
Heavy medley: Yoke 330kg, sled drag 250kg
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 30″78 | 12 |
| Karel Van Hulsel | 41″63 | 11 |
| Ignace Maenhout | 49″19 | 10 |
| Raf Bensch | 50″28 | 9 |
| David De Vos | 62″23 | 8 |
| Jeffrey Phlips | 68″80 | 7 |
| Andreas Porreye | sled drag 19m06 | 6 |
| Filip Loos | sled drag 7m59 | 5 |
| Peter Pairoux | sled drag 0m10 | 4 |
| Johan De Pauw | yoke 11m57 | 3 |
| Dirk Vaes | yoke 3m82 | 2 |
| Glenn Van Den Bulck | yoke 1m28 | 1 |
Stone circle (90-110-135-155-170kg)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 5 stones 32″41 | 12 |
| Raf Bensch | 4 stones 29″89 | 11 |
| Karel Van Hulsel | 4 stones 55″31 | 10 |
| Ignace Maenhout | 3 stones 27″24 | 9 |
| Peter Pairoux | 3 stones 33″76 | 8 |
| Jeffrey Phlips | 2 stones 18″13 | 7 |
| David De Vos | 2 stones 19″34 | 6 |
| Filip Loos | 2 stones 24″94 | 5 |
| Andreas Porreye | 2 stones 27″09 | 4 |
| Johan De Pauw | 2 stones 81″83 | 3 |
| Glenn Van Den Bulck | 1 stone 47″49 | 2 |
| Dirk Vaes | 0 stones | 1 |


