De Finale Sterkste man Van België 2009
September 22, 2009
Filed under uitslagen
” The Belgian Beast rules again” of  ” het Belgisch Beest heerst terug” !
Op zondag 13 september vondt er op de grote markt te Sint-Niklaas de 2de editie van de Sterkste man van België plaats.
Dit werd mogelijk gemaakt door de NSMB en de hoofd organisator van dit event is tevreden over de 2de editie.

“Alles is goed verlopen, alles is verlopen hoe het moest gaan, na een paar kleine details na op intern vlak. Maar het is een leerschool en wij streven naar meer en beter in het jaar 2010. En natuurlijk meer show spectakel voor, tijdens en na de wedstrijd.( al lachtent weg )”Â
als dus Patrieck De Wiest. 
Ondanks het bewolkte weer was er toch een massale opkomst op de grote markt te Sint-Niklaas. ( zo’n kleine 1000 mensen,iets mider dan vorige jaar).
Hier de Previeuw van de dag : http://www.youtube.com/watch?v=lGMT5O5oWgw
Dit werd mogelijk gemaakt door ID pictures. www.idpictures.be
DVD’s te bestelen op deze web site + ook de foto’s

De Uitslag :
| Wheelflip 380kg 15m | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Jimmy Laureys | Â | 23,06 sec | 12 | Â | Â |
| Simon De Vogelaere | Â | 56,03 sec | 11 | Â | Â |
| Karel Van Hulsel | Â | 12,10 meter | 10 | Â | Â |
| Stefan Van der Ha | Â | 11,90 meter | 9 | Â | Â |
| Jurgen Vermeiren | Â | 11,10 meter | 8 | Â | Â |
| David De Vos | Â | 10,25 meter | 7 | Â | Â |
| Micheal Dubois | Â | 9,80 meter | 6 | Â | Â |
| Didier Van Hamme | Â | 9,70 meter | 5 | Â | Â |
| Loic Lamouline | Â | 9,30 meter | 4 | Â | Â |
| Johan Caenen | Â | 7,20 meter | 3 | Â | Â |
| Raf Bensch | Â | 5,20 meter | 2 | Â | Â |
| Bert Thoonen | Â | 0 meter | 1 | Â | Â |
          Â
 |
![]() |
 |  |  |  |
| Super log medley | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Jimmy Laureys | 80/100/110/120kg | 20,30 sec | 12 | Â | Â |
| David De Vos | 80/100/110/120kg | 46,38 sec | 11 | Â | Â |
| Raf Bensch | 80/100/110/120kg | 52,61 sec | 10 | Â | Â |
| Didier Van Hamme | 80/100/110kg | 37,52 sec | 9 | Â | Â |
| Simon De Vogelaere | 80/100/110kg | 37,86 sec | 8 | Â | Â |
| Michael Dubois | 80/100/110kg | 41,82 sec | 7 | Â | Â |
| Karel Van Hulsel | 80/100kg | 14,40 sec | 6 | Â | Â |
| Jurgen Vermeiren | 80/100kg | 21,05 sec | 5 | Â | Â |
| Bert Thoonen | 80/100kg | 25,77 sec | 4 | Â | Â |
| Johan Caenen | 80kg | 4,37 sec | 3 | Â | Â |
| Loic Lamouline | 80kg | 7,46 sec | 2 | Â | Â |
| Stefan Van der Ha | 80kg | 7,56 sec | 1 | Â | Â |
Â
  |
![]() |
 |  |  |  |
| Super Yoke 330kg, 30 meter | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Jimmy Laureys | Â | 12,15 sec | 12 | Â | Â |
| Simon De Vogelaere | Â | 16,06 sec | 11 | Â | Â |
| Karel Van Hulsel | Â | 24,19 sec | 10 | Â | Â |
| Didier Van Hamme | Â | 24,69 sec | 9 | Â | Â |
| David De Vos | Â | 25,71 sec | 8 | Â | Â |
| Raf Bensch | Â | 37,52 sec | 7 | Â | Â |
| Jurgen Vermeiren | Â | 43,13 sec | 6 | Â | Â |
| Stefan Van der Ha | Â | 51,66 sec | 5 | Â | Â |
| Michael Dubois | Â | 56,45 sec | 4 | Â | Â |
| Loic Lamouline | Â | 1min 16 sec | 3 | Â | Â |
| Bert Thoonen | Â | 20,80 meter | 2 | Â | Â |
| Johan Caenen | Â | 13,20 meter | 1 | Â | Â |
Â
  |
![]() |
 |  |  |  |
| Deadlift 280kg for reps (60sec) | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Jimmy Laureys | Â | 6 reps | 12 | Â | Â |
| Simon De Vogelaere | Â | 4 reps | 11 | Â | Â |
| David De Vos | Â | 3 reps | 10 | Â | Â |
| Karel Van Hulsel | Â | 2 reps | 8,5 | Â | Â |
| Raf Bensch | Â | 2 reps | 8,5 | Â | Â |
| Didier Van Hamme | Â | 1 rep | 7 | Â | Â |
| Jurgen Vermeiren | Â | 0 reps | 3,5 | Â | Â |
| Michael Dubois | Â | 0 reps | 3,5 | Â | Â |
| Stefan Van der Ha | Â | 0 reps | 3,5 | Â | Â |
| Loic Lamouline | Â | 0 reps | 3,5 | Â | Â |
| Bert Thoonen | Â | 0 reps | 3,5 | Â | Â |
| Johan Caenen | Â | 0 reps | 3,5 | Â | Â |
Â
  |
![]() |
 |  |  |  |
| Farmer walk 125kg/hand 30 meter | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Jimmy Laureys | Â | 10,87 sec | 12 | Â | Â |
| Simon De Vogelaere | Â | 13,54 sec | 11 | Â | Â |
| Karel Van Hulsel | Â | 13,76 sec | 10 | Â | Â |
| Didier Van Hamme | Â | 13,87 sec | 9 | Â | Â |
| Michael Dubois | Â | 18,27 sec | 8 | Â | Â |
| David De Vos | Â | 18,94 sec | 7 | Â | Â |
| Jurgen Vermeiren | Â | 19,01 sec | 6 | Â | Â |
| Loic Lamouline | Â | 56,22 sec | 5 | Â | Â |
| Raf Bensch | Â | 25,30 meter | 4 | Â | Â |
| Bert Thoonen | Â | 16,30 meter | 3 | Â | Â |
| Johan Caenen | Â | 14,70 meter | 2 | Â | Â |
| Stefan Van der Ha | Â | 10,95 meter | 1 | Â | Â |
Â
  |
![]() |
 |  |  |  |
| Circle of stones | 1,70m/1,m60/1,50m/1,40m/1,30m | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Jimmy Laureys | 90/110/125/135/145kg | 19,60 sec | 12 | Â | Â |
| Karel Van Hulsel | 90/110/125/135/145kg | 31,53 sec | 11 | Â | Â |
| Raf Bensch | 90/110/125/135/145kg | 42,73 sec | 10 | Â | Â |
| Simon De Vogelaere | 90/110/125/135/145kg | 1min 11 sec | 9 | Â | Â |
| Didier Van Hamme | 90/110/125/135kg | 1min 06 sec | 8 | Â | Â |
| David De Vos | 90/110/125kg | 32,95 sec | 7 | Â | Â |
| Stefan Van der Ha | 90/110/125kg | 1min 06 sec | 6 | Â | Â |
| Jurgen Vermeiren | 90/110kg | 49,70 sec | 5 | Â | Â |
| Michael Dubois | 90kg | 9,30 sec | 4 | Â | Â |
| Bert Thoonen | 90kg | 10,05 sec | 3 | Â | Â |
| Johan Caenen | - | - | 1,5 | Â | Â |
| Loic Lamouline | - | - | 1,5 | Â | Â |
Â
 Totaal :  |
![]() |
 |  |  |  |
| Jimmy Laureys | 72 | Â | Â | Â | Â |
| Simon De Vogelaere | 61 | Â | Â | Â | Â |
| Karel Van Hulsel | 55,5 | Â | Â | Â | Â |
| David De Vos | 50 | Â | Â | Â | Â |
| Didier Van Hamme | 47 | Â | Â | Â | Â |
| Raf Bensch | 41,5 | Â | Â | Â | Â |
| Jurgen Vermeiren | 33,5 | Â | Â | Â | Â |
| Michael Dubois | 32,5 | Â | Â | Â | Â |
| Stefan Van der Ha | 25,5 | Â | Â | Â | Â |
| Loic Lamouline | 19 | Â | Â | Â | Â |
| Bert Thoonen | 16,5 | Â | Â | Â | Â |
| Johan Caenen | 14 | Â | Â | Â | Â |
 Volgend jaar zullen de voorrondes en de finale naar voor geschoven worden naar Mei en Juni of juli ( begin ).
Voor de voorrondes kan u zich altijd weden naar: Â info@patsactivitycenter.be of laureys-vanbossche@telenet.be


        Â










