Uitslag sterkste man van het Donkmeer
August 10, 2011
Filed under uitslagen
| 1 | Jan-Pieter Neuteboom | 61 |
| 2 | Enzo Tauro | 58 |
| 3 | Christophe Demal | 53 |
| 4 | Wesley Ortega | 46.5 |
| 5 | Dominique Janssen | 41.5 |
| 6 | Johan De Pauw | 28 |
| 7 | Peter Pairoux | 27 |
| 8 | Chris Van Hoeflaken | 25.5 |
| 9 | Fausto Tauro | 25 |
| 10 | Olivier Kaufman | 23 |
| 11 | Stijn Van Paesschen | 7.5 |
Truck pull 16t (harnas)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 20″91 | 11 |
| Christophe Demal | 21″81 | 10 |
| Wesley Ortega | 21″85 | 9 |
| Enzo Tauro | 21″96 | 8 |
| Peter Pairoux | 23″38 | 7 |
| Johan De Pauw | 26″19 | 6 |
| Dominique Janssen | 26″25 | 5 |
| Olivier Kaufman | 28″07 | 4 |
| Chris Van Hoeflaken | 28″75 | 3 |
| Fausto Tauro | 31″38 | 2 |
| Stijn Van Paesschen | 34″28 | 1 |
Log lift 100kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 8 reps | 11 |
| Enzo Tauro | 5 reps | 9 |
| Wesley Ortega | 5 reps | 9 |
| Christophe Demal | 5 reps | 9 |
| Dominique Janssen | 4 reps | 7 |
| Johan De Pauw | 3 reps | 6 |
| Peter Pairoux | 2 reps | 5 |
| Fausto Tauro | 1 rep | 3 |
| Chris Van Hoeflaken | 1 rep | 3 |
| Olivier Kaufman | 1 rep | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 0 reps | 1 |
Medley: Yoke 300kg + Duck walk 150kg over 20m
| Naam | Tijd | Punten |
| Wesley Ortega | 51″50 | 11 |
| Enzo Tauro | 51″72 | 10 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 1′25″31 | 9 |
| Christophe Demal | duckwalk 11m25 | 8 |
| Dominique Janssen | duckwalk 11m10 | 7 |
| Fausto Tauro | duckwalk 7m68 | 6 |
| Johan De Pauw | duckwalk 1m50 | 5 |
| Olivier Kaufman | duckwalk 40cm | 4 |
| Chris Van Hoeflaken | yoke 20m | 3 |
| Peter Pairoux | yoke 17m80 | 2 |
| Stijn Van Paesschen | yoke 12m80 | 1 |
Farmers walk 2×110kg over 40m
| Naam | Tijd | Punten |
| Christophe Demal | 21″82 | 11 |
| Enzo Tauro | 22″53 | 10 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 22″87 | 9 |
| Wesley Ortega | 27″19 | 8 |
| Dominique Janssen | 31″47 | 7 |
| Fausto Tauro | 31″88 | 6 |
| Chris Van Hoeflaken | 37′53 | 5 |
| Peter Pairoux | 40′87 | 4 |
| Johan De Pauw | 29m80 | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 20m | 1.5 |
| Olivier Kaufman | 20m | 1.5 |
Dumbbell 60kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Enzo Tauro | 11 reps | 11 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 9 reps | 10 |
| Dominique Janssen | 8 reps | 8.5 |
| Wesley Ortega | 8 reps | 8.5 |
| Chris Van Hoeflaken | 7 reps | 6 |
| Peter Pairoux | 7 reps | 6 |
| Christophe Demal | 7 reps | 6 |
| Johan De Pauw | 6 reps | 4 |
| Olivier Kaufman | 5 reps | 2.5 |
| Fausto Tauro | 5 reps | 2.5 |
| Stijn Van Paesschen | 4 reps | 1 |
Atlas stone op reps (110kg of 155kg)
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 155kg - 4 reps | 11 |
| Enzo Tauro | 155kg - 3 reps | 10 |
| Christophe Demal | 155kg - 2 reps | 9 |
| Olivier Kaufman | 110kg - 6 reps | 8 |
| Dominique Janssen | 110kg - 5 reps | 7 |
| Fausto Tauro | 110kg - 4 reps | 5.5 |
| Chris Van Hoeflaken | 110kg - 4 reps | 5.5 |
| Johan De Pauw | 110kg - 3 reps | 4 |
| Peter Pairoux | 110kg - 2 reps | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 110kg - 1 rep | 2 |
| Wesley Ortega | 155kg - 0 reps | 1 |





