Uitslag sterkste man van Antwerpen
July 20, 2011
Filed under uitslagen
| 1 | Wesley Ortega | 49 |
| 2 | Bas Van Der Molen | 48 |
| 3 | David De Vos | 43.5 |
| 4 | Ninja Bakermans | 38 |
| 5 | Christophe Rebreyend | 33.5 |
| 6 | Donny Habraken | 30.5 |
| 7 | Johan De Pauw | 17.5 |
| = | Mike Oerlemans | 17.5 |
| 9 | Peter Pairoux | 15.5 |
| 10 | Filip Loos | 14.5 |
| 11 | Youri De Loore | uitgevallen |
Truck pull (harnas)
| Naam | Tijd | Punten |
| Bas Van Der Molen | 19″34 | 11 |
| David De Vos | 20″84 | 10 |
| Ninja Bakermans | 21″55 | 9 |
| Youri De Loore | 22″40 | 8 |
| Wesley Ortega | 22″57 | 7 |
| Donny Habraken | 22″62 | 6 |
| Mike Oerlemans | 22″65 | 5 |
| Christophe Rebreyend | 23″05 | 4 |
| Peter Pairoux | 23″15 | 3 |
| Filip Loos | 23″80 | 2 |
| Johan De Pauw | 24″12 | 1 |
Deadlift 220kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Wesley Ortega | 20 reps | 11 |
| Christophe Rebreyend | 19 reps | 10 |
| David De Vos | 17 reps | 9 |
| Donny Habraken | 15 reps | 8 |
| Ninja Bakermans | 13 reps | 6.5 |
| Bas Van Der Molen | 13 reps | 6.5 |
| Johan De Pauw | 12 reps | 4.5 |
| Youri De Loore | 12 reps | 4.5 |
| Filip Loos | 11 reps | 3 |
| Mike Oerlemans | 10 reps | 2 |
| Peter Pairoux | 6 reps | 1 |
Farmers walk 2×100kg over 60m
| Naam | Tijd | Punten |
| Wesley Ortega | 40″20 | 11 |
| Bas Van Der Molen | 48″10 | 10 |
| Ninja Bakermans | 50″95 | 9 |
| Youri De Loore | 52″65 | 8 |
| David De Vos | 1′02″40 | 7 |
| Christophe Rebreyend | 1′20″97 | 6 |
| Donny Habraken | 59m30 | 5 |
| Filip Loos | 50m30 | 4 |
| Mike Oerlemans | 42m30 | 3 |
| Peter Pairoux | 31m40 | 2 |
| Johan De Pauw | 12m20 | 1 |
Log Lift
| Naam | 1ste beurt | 2de beurt | 3de beurt | Punten |
| Wesley Ortega | 110kg | 115kg | 125kg | 11 |
| David De Vos | 110kg | 120kg | 130kg | 9.5 |
| Bas Van Der Molen | 110kg | 115kg | 120kg | 9.5 |
| Johan De Pauw | 100kg | 115kg | 115kg | 8 |
| Donny Habraken | 100kg | 110kg | 110kg | 6.5 |
| Ninja Bakermans | 100kg | 110kg | 110kg | 6.5 |
| Peter Pairoux | 90kg | 100kg | 105kg | 3.5 |
| Mike Oerlemans | 90kg | 100kg | 110kg | 3.5 |
| Filip Loos | 90kg | 100kg | 110kg | 3.5 |
| Christophe Rebreyend | 100kg | 110kg | 110kg | 3.5 |
| Youri De Loore | - | - | - | 0 |
Atlas stones (80-90-110-125-135kg op 1m20)
| Naam | Tijd | Punten |
| Bas Van Der Molen | 5 stones 17″29 | 11 |
| Christophe Rebreyend | 5 stones 21″48 | 10 |
| Wesley Ortega | 5 stones 21″53 | 9 |
| David De Vos | 5 stones 25″63 | 8 |
| Ninja Bakermans | 5 stones 25″69 | 7 |
| Peter Pairoux | 5 stones 28″30 | 6 |
| Donny Habraken | 5 stones 37″32 | 5 |
| Mike Oerlemans | 4 stones 24″14 | 4 |
| Johan De Pauw | 4 stones 30″00 | 3 |
| Filip Loos | 3 stones 13″16 | 2 |
| Youri De Loore | uitgevallen | 0 |
Artikel in De Standaard: klik hier




