Uitslag open sterkste man van Limburg
Vandaag werd onder een stralende zon de eerste editie van de “Open sterkste man van Limburg” gehouden. Helaas kwamen slechts 6 deelnemers zich aanmelden, maar dat mocht de pret niet drukken.
Het eerste onderdeel was een farmers walk met 100kg per hand. Er was echter een kleine extra moeilijkheid. Het parcour begon namelijk met een bochtje en ging zo langs een fietspad onder een helling naar boven. Het had zowaar iets weg van een jaren 80 Worlds Strongest Man onderdeel. De helling bleek voor niemand een probleem, want er werden erg scherpe tijden neergezet. Ook Jimmy Vanhove, die vorig weekend de farmers nog amper uitgetild kreeg, liep ze in één keer uit.
Hierna kwam de medley. Een vrij bijzondere medley, die begon met een 160kg duckwalk, gevolgd door een hand over hand truck pull en daarna nog een tire flip. De eerste 2 deelnemers, Jimmy en Dirk, hadden het erg moeilijk met de duck walk. Ze vochten voor elke meter, en het was tenslotte Dirk die Jimmy versloeg met 1 meter voorsprong. De andere deelnemers hadden minder problemen met de duck walk, en deden stuk voor stuk de medley volledig uit. Jeroen, Peter en Filip zaten erg dicht op elkaar met minder dan 3 seconden verschil, maar uiteindelijk was het Youri De Loore die de winst pakte met een tijd van 39 seconden.
Nu zou de hercules hold volgen, maar bij het testen begaf de constructie het, waardoor last minute een keg press op reps ingelast werd. Er was de keuze tussen een vat van 40kg of eentje van 80 à 90kg, maar de deelnemers bewezen dat ze echte mannen zijn en lieten het 40kg vaatje links liggen. Er waren grote verschillen in techniek. Velen deden dit voor de eerste keer. Zowel Jeroen, Peter als Filip kwamen gelijk op 6 herhalingen. Youri bewees ook hier weer dat hij de sterkste was, en deed er 1 herhaling bij, waarna hij wijselijk stopte.
De atleten kregen even pauze, waarna de laadrace op het menu stond. Het vat van 80kg, een motorblok en een olievat, moesten zo snel mogelijk op een platform geladen worden. De gewichten waren voor de meesten geen probleem, hier kwam het puur op snelheid aan. Youri, overtuigend leider op dit moment, had hier de laatste tijd en verloor daardoor veel punten. De overwinning op dit onderdeel ging naar Jeroen Van De Velde, voor wie dit zijn eerste wedstrijd was.
Vervolgens kwam de viking press. De constructie van zo’n 100kg moest zo vaak mogelijk boven het hoofd gestoten worden. Enkelen gingen hier als beesten op, en de overwinning ging dan ook naar Peter en Youri, die beiden 16 herhalingen haalden. Peter Pairoux laat hier meteen zien welke vooruitgang hij het afgelopen jaar gemaakt heeft op overhead onderdelen.
Ten slotte kwam de klassieke afsluiter: de atlas stones. De stenen van 80, 90, 110, 135 en 145kg moesten zo snel mogelijk op een platform van 1m30 geladen worden. Ook hier werden weer mooie persoonlijke records gebroken. Dirk Vaes, tevens organisator van de wedstrijd, slaagde er in de 135kg steen te laden, maar Filip Loos deed het nog beter door de steen van 145kg er ook op te leggen. Youri gaf ook hier weer enkele punten weg door de laatste steen er niet op te krijgen. De overwinning hier was geen verrassing. De stones zijn nog steeds hét onderdeel voor Peter Pairoux, en hij nam hier dan ook zonder problemen de overwinning met een tijd van 42 seconden. Een tijd die hij volgens mij zelfs nog makkelijk moet kunnen verbreken.
De uitslag was nog even spannend, maar de overwinning ging dan toch naar Youri De Loore, die Filip Loos versloeg met slechts een half punt voorsprong. Een mooie derde plaats gaat naar Peter Pairoux.
Wij kijken alvast uit naar de volgende editie van “de open sterkste man van Limburg”, hopelijk met hetzelfde weer, maar dan wat meer deelnemers!
| 1 | Youri De Loore | 28.5 |
| 2 | Filip Loos | 28 |
| 3 | Peter Pairoux | 26.5 |
| 4 | Jeroen Van De Velde | 22 |
| 5 | Dirk Vaes | 14 |
| 6 | Jimmy Vanhove | 7 |
Farmers walk 2×100kg 30m
| Naam | Tijd | Punten |
| Youri De Loore | 13″19 | 6 |
| Filip Loos | 14″62 | 5 |
| Peter Pairoux | 17″59 | 4 |
| Jeroen Van De Velde | 17″84 | 3 |
| Dirk Vaes | 18″41 | 2 |
| Jimmy Vanhove | 21″16 | 1 |
Medley: Yoke 300kg + Duck walk 150kg over 20m
| Naam | Tijd | Punten |
| Youri De Loore | 38″78 | 6 |
| Filip Loos | 45″25 | 5 |
| Jeroen Van De Velde | 47″37 | 4 |
| Peter Pairoux | 47″78 | 3 |
| Dirk Vaes | duckwalk 9m82 | 2 |
| Jimmy Vanhove | duckwalk 8m90 | 1 |
Keg press 80kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Youri De Loore | 7 reps | 6 |
| Peter Pairoux | 6 reps | 4 |
| Jeroen Van De Velde | 6 reps | 4 |
| Filip Loos | 6 reps | 4 |
| Dirk Vaes | 2 reps | 2 |
| Jimmy Vanhove | 1 rep | 1 |
Laadrace
| Naam | Tijd | Punten |
| Jeroen Van De Velde | 17″38 | 6 |
| Filip Loos | 18″16 | 5 |
| Peter Pairoux | 25″78 | 4 |
| Dirk Vaes | 27″00 | 3 |
| Jimmy Vanhove | 28″22 | 2 |
| Youri De Loore | 29″47 | 1 |
Viking press 100kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Youri De Loore | 16 reps | 5.5 |
| Peter Pairoux | 16 reps | 5.5 |
| Filip Loos | 13 reps | 4 |
| Jeroen Van De Velde | 12 reps | 3 |
| Dirk Vaes | 7 reps | 2 |
| Jimmy Vanhove | 1 rep | 1 |
Atlas stone (80-90-110-135-145kg op 1m30)
| Naam | Tijd | Punten |
| Peter Pairoux | 145kg - 42″35 | 6 |
| Filip Loos | 145kg - 1′04″52 | 5 |
| Youri De Loore | 135kg - 20″96 | 4 |
| Dirk Vaes | 135kg - 46″16 | 3 |
| Jeroen Van De Velde | 135kg - 1′07″68 | 2 |
| Jimmy Vanhove | 90kg - 16″47 | 1 |
Uitslag sterkste man van het Donkmeer
| 1 | Jan-Pieter Neuteboom | 61 |
| 2 | Enzo Tauro | 58 |
| 3 | Christophe Demal | 53 |
| 4 | Wesley Ortega | 46.5 |
| 5 | Dominique Janssen | 41.5 |
| 6 | Johan De Pauw | 28 |
| 7 | Peter Pairoux | 27 |
| 8 | Chris Van Hoeflaken | 25.5 |
| 9 | Fausto Tauro | 25 |
| 10 | Olivier Kaufman | 23 |
| 11 | Stijn Van Paesschen | 7.5 |
Truck pull 16t (harnas)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 20″91 | 11 |
| Christophe Demal | 21″81 | 10 |
| Wesley Ortega | 21″85 | 9 |
| Enzo Tauro | 21″96 | 8 |
| Peter Pairoux | 23″38 | 7 |
| Johan De Pauw | 26″19 | 6 |
| Dominique Janssen | 26″25 | 5 |
| Olivier Kaufman | 28″07 | 4 |
| Chris Van Hoeflaken | 28″75 | 3 |
| Fausto Tauro | 31″38 | 2 |
| Stijn Van Paesschen | 34″28 | 1 |
Log lift 100kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 8 reps | 11 |
| Enzo Tauro | 5 reps | 9 |
| Wesley Ortega | 5 reps | 9 |
| Christophe Demal | 5 reps | 9 |
| Dominique Janssen | 4 reps | 7 |
| Johan De Pauw | 3 reps | 6 |
| Peter Pairoux | 2 reps | 5 |
| Fausto Tauro | 1 rep | 3 |
| Chris Van Hoeflaken | 1 rep | 3 |
| Olivier Kaufman | 1 rep | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 0 reps | 1 |
Medley: Yoke 300kg + Duck walk 150kg over 20m
| Naam | Tijd | Punten |
| Wesley Ortega | 51″50 | 11 |
| Enzo Tauro | 51″72 | 10 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 1′25″31 | 9 |
| Christophe Demal | duckwalk 11m25 | 8 |
| Dominique Janssen | duckwalk 11m10 | 7 |
| Fausto Tauro | duckwalk 7m68 | 6 |
| Johan De Pauw | duckwalk 1m50 | 5 |
| Olivier Kaufman | duckwalk 40cm | 4 |
| Chris Van Hoeflaken | yoke 20m | 3 |
| Peter Pairoux | yoke 17m80 | 2 |
| Stijn Van Paesschen | yoke 12m80 | 1 |
Farmers walk 2×110kg over 40m
| Naam | Tijd | Punten |
| Christophe Demal | 21″82 | 11 |
| Enzo Tauro | 22″53 | 10 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 22″87 | 9 |
| Wesley Ortega | 27″19 | 8 |
| Dominique Janssen | 31″47 | 7 |
| Fausto Tauro | 31″88 | 6 |
| Chris Van Hoeflaken | 37′53 | 5 |
| Peter Pairoux | 40′87 | 4 |
| Johan De Pauw | 29m80 | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 20m | 1.5 |
| Olivier Kaufman | 20m | 1.5 |
Dumbbell 60kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Enzo Tauro | 11 reps | 11 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 9 reps | 10 |
| Dominique Janssen | 8 reps | 8.5 |
| Wesley Ortega | 8 reps | 8.5 |
| Chris Van Hoeflaken | 7 reps | 6 |
| Peter Pairoux | 7 reps | 6 |
| Christophe Demal | 7 reps | 6 |
| Johan De Pauw | 6 reps | 4 |
| Olivier Kaufman | 5 reps | 2.5 |
| Fausto Tauro | 5 reps | 2.5 |
| Stijn Van Paesschen | 4 reps | 1 |
Atlas stone op reps (110kg of 155kg)
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 155kg - 4 reps | 11 |
| Enzo Tauro | 155kg - 3 reps | 10 |
| Christophe Demal | 155kg - 2 reps | 9 |
| Olivier Kaufman | 110kg - 6 reps | 8 |
| Dominique Janssen | 110kg - 5 reps | 7 |
| Fausto Tauro | 110kg - 4 reps | 5.5 |
| Chris Van Hoeflaken | 110kg - 4 reps | 5.5 |
| Johan De Pauw | 110kg - 3 reps | 4 |
| Peter Pairoux | 110kg - 2 reps | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 110kg - 1 rep | 2 |
| Wesley Ortega | 155kg - 0 reps | 1 |

Uitslag sterkste man van Antwerpen
| 1 | Wesley Ortega | 49 |
| 2 | Bas Van Der Molen | 48 |
| 3 | David De Vos | 43.5 |
| 4 | Ninja Bakermans | 38 |
| 5 | Christophe Rebreyend | 33.5 |
| 6 | Donny Habraken | 30.5 |
| 7 | Johan De Pauw | 17.5 |
| = | Mike Oerlemans | 17.5 |
| 9 | Peter Pairoux | 15.5 |
| 10 | Filip Loos | 14.5 |
| 11 | Youri De Loore | uitgevallen |
Truck pull (harnas)
| Naam | Tijd | Punten |
| Bas Van Der Molen | 19″34 | 11 |
| David De Vos | 20″84 | 10 |
| Ninja Bakermans | 21″55 | 9 |
| Youri De Loore | 22″40 | 8 |
| Wesley Ortega | 22″57 | 7 |
| Donny Habraken | 22″62 | 6 |
| Mike Oerlemans | 22″65 | 5 |
| Christophe Rebreyend | 23″05 | 4 |
| Peter Pairoux | 23″15 | 3 |
| Filip Loos | 23″80 | 2 |
| Johan De Pauw | 24″12 | 1 |
Deadlift 220kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Wesley Ortega | 20 reps | 11 |
| Christophe Rebreyend | 19 reps | 10 |
| David De Vos | 17 reps | 9 |
| Donny Habraken | 15 reps | 8 |
| Ninja Bakermans | 13 reps | 6.5 |
| Bas Van Der Molen | 13 reps | 6.5 |
| Johan De Pauw | 12 reps | 4.5 |
| Youri De Loore | 12 reps | 4.5 |
| Filip Loos | 11 reps | 3 |
| Mike Oerlemans | 10 reps | 2 |
| Peter Pairoux | 6 reps | 1 |
Farmers walk 2×100kg over 60m
| Naam | Tijd | Punten |
| Wesley Ortega | 40″20 | 11 |
| Bas Van Der Molen | 48″10 | 10 |
| Ninja Bakermans | 50″95 | 9 |
| Youri De Loore | 52″65 | 8 |
| David De Vos | 1′02″40 | 7 |
| Christophe Rebreyend | 1′20″97 | 6 |
| Donny Habraken | 59m30 | 5 |
| Filip Loos | 50m30 | 4 |
| Mike Oerlemans | 42m30 | 3 |
| Peter Pairoux | 31m40 | 2 |
| Johan De Pauw | 12m20 | 1 |
Log Lift
| Naam | 1ste beurt | 2de beurt | 3de beurt | Punten |
| Wesley Ortega | 110kg | 115kg | 125kg | 11 |
| David De Vos | 110kg | 120kg | 130kg | 9.5 |
| Bas Van Der Molen | 110kg | 115kg | 120kg | 9.5 |
| Johan De Pauw | 100kg | 115kg | 115kg | 8 |
| Donny Habraken | 100kg | 110kg | 110kg | 6.5 |
| Ninja Bakermans | 100kg | 110kg | 110kg | 6.5 |
| Peter Pairoux | 90kg | 100kg | 105kg | 3.5 |
| Mike Oerlemans | 90kg | 100kg | 110kg | 3.5 |
| Filip Loos | 90kg | 100kg | 110kg | 3.5 |
| Christophe Rebreyend | 100kg | 110kg | 110kg | 3.5 |
| Youri De Loore | - | - | - | 0 |
Atlas stones (80-90-110-125-135kg op 1m20)
| Naam | Tijd | Punten |
| Bas Van Der Molen | 5 stones 17″29 | 11 |
| Christophe Rebreyend | 5 stones 21″48 | 10 |
| Wesley Ortega | 5 stones 21″53 | 9 |
| David De Vos | 5 stones 25″63 | 8 |
| Ninja Bakermans | 5 stones 25″69 | 7 |
| Peter Pairoux | 5 stones 28″30 | 6 |
| Donny Habraken | 5 stones 37″32 | 5 |
| Mike Oerlemans | 4 stones 24″14 | 4 |
| Johan De Pauw | 4 stones 30″00 | 3 |
| Filip Loos | 3 stones 13″16 | 2 |
| Youri De Loore | uitgevallen | 0 |
Artikel in De Standaard: klik hier
Uitslag finale 2011
| 1 | Jimmy Laureys | 66 |
| 2 | David De Vos | 51.5 |
| 3 | Michael Dubois | 51 |
| 4 | Didier Van Hamme | 49 |
| 5 | Jeffrey Phlips | 39.5 |
| 6 | Youri De Loore | 33 |
| 7 | Florent Veldeman | 30 |
| 8 | Filip Loos | 27 |
| 9 | Johan De Pauw | 22 |
| 10 | Bart Golsteyn | 13 |
| 11 | Nick Pieters | 8.5 |
Truck pull hand over hand
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 18″87 | 11 |
| Michael Dubois | 22″53 | 10 |
| Filip Loos | 24″09 | 9 |
| Didier Van Hamme | 24″12 | 8 |
| Jeffrey Phlips | 24″35 | 7 |
| Bart Golsteyn | 26″15 | 6 |
| Youri De Loore | 27″88 | 5 |
| David De Vos | 28″41 | 4 |
| Nick Pieters | 28″85 | 2.5 |
| Johan De Pauw | 28″85 | 2.5 |
| Florent Veldeman | 36″65 | 1 |
Log lift 110kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Jimmy Laureys | 9 reps | 11 |
| David De Vos | 6 reps | 10 |
| Michael Dubois | 5 reps | 9 |
| Florent Veldeman | 4 reps | 8 |
| Didier Van Hamme | 3 reps | 7 |
| Johan De Pauw | 2 reps | 6 |
| Youri De Loore | 1 rep | 4 |
| Jeffrey Phlips | 1 rep | 4 |
| Filip Loos | 1 rep | 4 |
| Nick Pieters | 0 reps | 0 |
| Bart Golsteyn | 0 reps | 0 |
Medley (125kg farmers + 330kg yoke over 20m)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 21″81 | 11 |
| Michael Dubois | 35″35 | 10 |
| David De Vos | 37″97 | 9 |
| Didier Van Hamme | 45″69 | 8 |
| Florent Veldeman | 1′03″34 | 7 |
| Jeffrey Phlips | 1′29″24 | 6 |
| Youri De Loore | yoke 11m65 | 5 |
| Filip Loos | farmers 20m | 4 |
| Nick Pieters | farmers 8m75 | 3 |
| Johan De Pauw | farmers 5m10 | 2 |
| Bart Golsteyn | farmers 1m40 | 1 |
Deadlift
| Naam | 1ste beurt | 2de beurt | 3de beurt | Punten |
| Jimmy Laureys | 300kg | 340kg | 400kg | 11 |
| Jeffrey Phlips | 260kg | 280kg | 310kg | 9.5 |
| David De Vos | 260kg | 280kg | 310kg | 9.5 |
| Youri De Loore | 260kg | 280kg | 300kg | 7 |
| Didier Van Hamme | 240kg | 260kg | 280kg | 7 |
| Michael Dubois | 220kg | 280kg | 300kg | 7 |
| Johan De Pauw | 240kg | 260kg | 280kg | 4.5 |
| Florent Veldeman | 260kg | 280kg | 280kg | 4.5 |
| Filip Loos | 220kg | 240kg | 260kg | 3 |
| Nick Pieters | 220kg | 240kg | 240kg | 2 |
| Bart Golsteyn | 220kg | - | - | 0 |
Dumbbell medley (50-60-70-80kg)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 80kg 29″50 | 11 |
| David De Vos | 80kg 45″80 | 10 |
| Didier Van Hamme | 70kg 21″07 | 9 |
| Michael Dubois | 70kg 26″03 | 8 |
| Jeffrey Phlips | 60kg 16″23 | 7 |
| Florent Veldeman | 60kg 23″18 | 6 |
| Johan De Pauw | 60kg 34″38 | 5 |
| Youri De Loore | 50kg 6″60 | 4 |
| Bart Golsteyn | 50kg 8″32 | 3 |
| Filip Loos | 50kg 12″73 | 2 |
| Nick Pieters | 50kg 17″65 | 1 |
Atlas stones (125-135-145-155-170kg op 1m20)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 5 stones 34″09 | 11 |
| Didier Van Hamme | 4 stones 32″42 | 10 |
| David De Vos | 3 stones 32″45 | 9 |
| Youri De Loore | 3 stones 32″67 | 8 |
| Michael Dubois | 3 stones 39″73 | 7 |
| Jeffrey Phlips | 2 stones 19″85 | 6 |
| Filip Loos | 2 stones 21″14 | 5 |
| Florent Veldeman | 2 stones 26″67 | 4 |
| Bart Golsteyn | 1 stone 15″07 | 3 |
| Johan De Pauw | 1 stone 23″04 | 2 |
| Nick Pieters | 0 stones | 0 |

Uitslag voorronde 2011
Voorrondes “Sterkste man van België” 2011
Uitslagen voorrondes 2011 (totaal)
1. Jeffrey Phlips / 49 punten
2. Youri De Loore / 44 punten
3. Davy Becu / 40 punten
3. Bert Thoonen / 40 punten
5. Stefan Van der Ha / 29 punten
5. Johan De Pauw / 29 punten
7. Peter Pairoux / 28 punten
8. Nick Pieters / 24 punten
9. Filip Loos / 23 punten
10. Wim Gevaert / 13 punten
11. Dirk Vaes / 11 punten
1.Medley (Yoke 300kg 25m, Farmers walk 100kg 20m)
1. Jeffrey Phlips : 36 sec / 11 punten
2. Youri De Loore : 41 sec / 10 punten
3. Stefan Van der Ha : 11m85 (fw) / 9 punten
4. Davy Becu : 8m40 (fw) / 8 punten
5. Bert Thoonen : 2m30 (fw) / 7 punten
6. Johan De Pauw : 21m40 / 6 punten
7. Nick Pieters : 17m60 / 5 punten
8. Filip Loos : 12m83 / 4 punten
9. Dirk Vaes : 8m04 / 3 punten
10. Peter Pairoux : 5m10 / 2 punten
11. Wim Gevaert : 2cm / 1 punt
2.Loglift max (3 beurten)
|
plaats |
deelnemer |
beurten |
gewicht |
punten |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Jeffrey Phlips |
100 110 / |
110kg |
10 ptn |
|
= |
Bert Thoonen |
100 110 / |
110kg |
10 ptn |
|
= |
Johan de Pauw |
100 110 / |
110kg |
10 ptn |
|
4 |
Peter Pairoux |
100 / / |
100kg |
7 ptn |
|
= |
Stefan Van der Ha |
90 100 / |
100kg |
7 ptn |
|
= |
Davy Becu |
80 90 100 |
100kg |
7 ptn |
|
7 |
Youri De Loore |
90 / / |
90kg |
3 ptn |
|
= |
Filip Loos |
80 90 / |
90kg |
3 ptn |
|
= |
Wim Gevaert |
80 90 / |
90kg |
3 ptn |
|
= |
Nick Pieters |
80 90 / |
90kg |
3 ptn |
|
= |
Dirk Vaes |
80 90 / |
90kg |
3 ptn |
3.Conan’s wheel ( 280 kg totaal)
1. Davy Becu: 1090° / 11 punten
2. Youri De Loore: 1040° / 10 punten
3. Bert Thoonen: 1005° / 9 punten
4. Jeffrey Phlips: 815° / 8 punten
5. Nick Pieters: 555° / 7 punten
6. Filip Loos: 530° / 6 punten
7. Johan De Pauw: 500° / 5 punten
8. Stefan Van der Ha: 400° / 4 punten
9. Peter Pairoux: 395° / 3 punten
10. Dirk Vaes: 390° / 2 punten
11. Wim Gevaert: 230° / 1 punt
4.Deadlift max (3 beurten, startgewicht 200kg)
|
plaats |
Deelnemer |
beurten |
gewicht |
punten |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Jeffrey Phlips |
270 290 / |
290kg |
11ptn |
|
2 |
Youri De Loore |
240 260 270 |
270kg |
10ptn |
|
3 |
Davy Becu |
200 220 260 |
260kg |
9ptn |
|
4 |
Bert Thoonen |
200 220 240 |
240kg |
6ptn |
|
= |
Filip Loos |
200 220 240 |
240kg |
6ptn |
|
= |
Nick Pieters |
200 220 240 |
240kg |
6ptn |
|
= |
Peter Pairoux |
200 220 240 |
240kg |
6ptn |
|
= |
Wim Gevaert |
200 220 240 |
240kg |
6ptn |
|
9 |
Stefan Van der Ha |
200 220 / |
220kg |
2ptn |
|
= |
Johan De Pauw |
200 220 / |
220kg |
2ptn |
|
= |
Dirk Vaes |
200 220 / |
220kg |
2ptn |
5.Circle of stones (80,90,110,125,135kg)
|
plaats |
deelnemer |
aantal stones |
tijd |
punten |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Youri De Loore |
5 |
48”25 |
11ptn |
|
2 |
Peter Pairoux |
5 |
1’11”50 |
10ptn |
|
4 |
Jeffrey Phlips |
4 |
46”20 |
9ptn |
|
5 |
Bert Thoonen |
4 |
54”55 |
8ptn |
|
3 |
Stefan Van der Ha |
4 |
1’21”40 |
7ptn |
|
6 |
Johan De Pauw |
3 |
1’00”00 |
6ptn |
|
7 |
Davy Becu |
2 |
12”53 |
5ptn |
|
8 |
Filip Loos |
2 |
42”45 |
4ptn |
|
9 |
Nick Pieters |
2 |
54”31 |
3ptn |
|
10 |
Wim Gevaert |
1 |
19”30 |
2ptn |
|
11 |
Dirk Vaes |
/ |
/ |
1ptn |
Reportage door ATV:
http://www.atv.be/item/voorrondes-de-sterkste-man
Jimmy Laureys 3de op Champions League Nederland
Jimmy is vandaag 3de geworden in de CL wedstrijd in LOBIT (Nl).
Het eerste onderdeel TIRE FLIP heeft hij met glans gewonnen (band van 420kg 7x flippen).
Het 2de onderdeel TRUCKPULL was niet zo zijn specialiteit.
Na het 3de onderdeel, log lift on reps 140kg, liet Jimmy de moed een beetje zakken (lage suikerspiegel en opkomende griep speelde daarbij parten), maar na een suikerboost en de nodige peptalk van coach, vriendin en supporters ging Jimmy er VOLLEDIG voor!
Het 4de onderdeel de LOADING (een rol tapijt, een wasmachine, droogkast en GROTE frigo) was een kolfje naar Jimmy zijn hand… hij smeet de toestellen van links naar rechts in een mum van tijd en werd hier 3de!
Onderdeel 5, Jimmy ZIJN onderdeel “THE STONES” ! Met een eerste steen van 110kg op 1m80 hoog en de laatste steen van 180KG op 1m40 liet Jimmy zelfs ERVIN KATONA achter zich en behaalde hier een knappe en verdiende 2de plaats!
Onderdeel Nummer 6 ging dan weer door in de regen! En regen is nog maar zacht uitgedrukt… Op sommige momenten dachten we terug aan de opening van de sterkste man van België vorig jaar…
Het was CARRY en DRAG: een logge rol tapijt over 15meter dragen, daar neerleggen om vervolgens een ander rol 15 meter terug te dragen (de carry) en dan nog een ZWAAR anker 15 meter verslepen (de drag).
In dit onderdeel liet Jimmy nog eens van zich horen, wetende dat de 3de plaats er inzat, moedigde de meegereisde supporter hem eens zo hard aan en dat hielp… Jimmy was WEER de snelste!
In dit deelnemersveld is deze 3de plaats zeker een verdienste!
Wij danken de supporters en de sponsors die ons helpen en hopen op nog zulke sterke prestaties van Jimmy en de andere atleten van de NSMB.
Jimmy proficiat!

Uitslag Newcomers Cup 2011
Medley (70kg biervat, 70kg wasmachine en 120kg duckwalk te verplaatsen over 10m)
| naam | BIERVAT | WASMACHINE | DUCKWALK | EINDTIJD | PUNTEN |
| DENNIS REUMER | X | X | X | 28,41 | 17 |
| TONI PIETERS | X | X | X | 29,68 | 16 |
| PETER PAIROUX | X | X | X | 30,56 | 15 |
| FILIP LOOS | X | X | X | 32,06 | 14 |
| PHILIP WARRENS | X | X | X | 32,22 | 13 |
| JAN-WILLEM DE GRAAF | X | X | X | 32,41 | 12 |
| DAIN WALLIS | X | X | X | 32,78 | 11 |
| OLIVIER KAUFFMANN | X | X | X | 32,82 | 10 |
| GLENN SIDI | X | X | X | 34,28 | 9 |
| JONATHAN WEVER | X | X | X | 35,47 | 8 |
| WIM GEVAERT | X | X | X | 37,41 | 7 |
| WESLEY VAN DER KRAAN | X | X | X | 40,41 | 6 |
| CHRISTOPHE DE WINTER | X | X | X | 41,63 | 5 |
| ROBERT VAN DIJK | X | X | X | 44,16 | 4 |
| STIJN VAN PAESSCHEN | X | X | X | 46,25 | 3 |
| BJORN ENGELEN | X | X | -0,5 METER | 2 | |
| WAUTER WANGERMEZ | X | X | -2,10 METER | 1 | |
Hooggooien
| EINDTIJD | ||
| PHILIP WARRENS | 8,16 | 17 |
| OLIVIER KAUFFMANN | 8,25 | 16 |
| PETER PAIROUX | 8,47 | 15 |
| ROBERT VAN DIJK | 8,59 | 14 |
| JAN-WILLEM DE GRAAF | 8,68 | 13 |
| FILIP LOOS | 9,13 | 12 |
| STIJN VAN PAESSCHEN | 9,47 | 11 |
| JONATHAN WEVER | 12,18 | 10 |
| BJORN ENGELEN | 12,35 | 9 |
| DENNIS REUMER | 14,37 | 8 |
| WESLEY VAN DER KRAAN | 15,20 | 7 |
| WIM GEVAERT | 15,91 | 6 |
| GLENN SIDI | 15,97 | 5 |
| DAIN WALLIS | 17,25 | 4 |
| WAUTER WANGERMEZ | 20,68 | 3 |
| TONI PIETERS | 21,56 | 2 |
| CHRISTOPHE DE WINTER | 22,28 | 1 |
Overhead challenge (40kg dumbbell, 70kg biervat, 80kg log, 85kg axle)
| DB | BIERVAT | LOG | AXLE | ||
| DENNIS REUMER | X | X | X | 12,87 | 17 |
| OLIVIER KAUFFMANN | X | X | X | 15,85 | 16 |
| JONATHAN WEVER | X | X | X | 16,16 | 15 |
| FILIP LOOS | X | X | X | 16,63 | 14 |
| DAIN WALLIS | X | X | X | 17,63 | 13 |
| PETER PAIROUX | X | X | X | 19,28 | 12 |
| STIJN VAN PAESSCHEN | X | X | X | 24,47 | 11 |
| WIM GEVAERT | X | X | X | 33,94 | 10 |
| JAN-WILLEM DE GRAAF | X | X | X | 36,82 | 9 |
| ROBERT VAN DIJK | X | X | X | 39,82 | 8 |
| TONI PIETERS | X | X | X | 46 | 7 |
| WAUTER WANGERMEZ | X | X | X | —– | 5 |
| BJORN ENGELEN | X | X | X | —– | 5 |
| WESLEY VAN DER KRAAN | X | X | X | —– | 5 |
| CHRISTOPHE DE WINTER | X | X | —– | —– | 2 |
| GLENN SIDI | X | X | —– | —– | 2 |
| PHILIP WARRENS | X | X | —– | —– | 2 |
Hussafeld stone
| AFSTAND | ||
| FILIP LOOS | 130,7 | 17 |
| JAN-WILLEM DE GRAAF | 95,4 | 16 |
| DAIN WALLIS | 92,4 | 15 |
| STIJN VAN PAESSCHEN | 90 | 12 |
| ROBERT VAN DIJK | 90 | 12 |
| PHILIP WARRENS | 90 | 12 |
| OLIVIER KAUFFMANN | 90 | 12 |
| DENNIS REUMER | 90 | 12 |
| GLENN SIDI | 80 | 9 |
| JONATHAN WEVER | 77,7 | 8 |
| TONI PIETERS | 73,6 | 7 |
| PETER PAIROUX | 72,8 | 6 |
| BJORN ENGELEN | 71,3 | 5 |
| WESLEY VAN DER KRAAN | 68,5 | 4 |
| WAUTER WANGERMEZ | 68 | 3 |
| CHRISTOPHE DE WINTER | 45 | 1,5 |
| WIM GEVAERT | 45 | 1,5 |
Deadlift
| 1STE | 2DE | 3DE | PUNTEN | |
| JONATHAN WEVER | 210 | 230 | 250 | 16,5 |
| DENNIS REUMER | 210 | 230 | 250 | 16,5 |
| DAIN WALLIS | 200 | 220 | 240 | 15 |
| PETER PAIROUX | 200 | 230 | 240 | 13,5 |
