Uitslag open sterkste man van Limburg
Vandaag werd onder een stralende zon de eerste editie van de “Open sterkste man van Limburg” gehouden. Helaas kwamen slechts 6 deelnemers zich aanmelden, maar dat mocht de pret niet drukken.
Het eerste onderdeel was een farmers walk met 100kg per hand. Er was echter een kleine extra moeilijkheid. Het parcour begon namelijk met een bochtje en ging zo langs een fietspad onder een helling naar boven. Het had zowaar iets weg van een jaren 80 Worlds Strongest Man onderdeel. De helling bleek voor niemand een probleem, want er werden erg scherpe tijden neergezet. Ook Jimmy Vanhove, die vorig weekend de farmers nog amper uitgetild kreeg, liep ze in één keer uit.
Hierna kwam de medley. Een vrij bijzondere medley, die begon met een 160kg duckwalk, gevolgd door een hand over hand truck pull en daarna nog een tire flip. De eerste 2 deelnemers, Jimmy en Dirk, hadden het erg moeilijk met de duck walk. Ze vochten voor elke meter, en het was tenslotte Dirk die Jimmy versloeg met 1 meter voorsprong. De andere deelnemers hadden minder problemen met de duck walk, en deden stuk voor stuk de medley volledig uit. Jeroen, Peter en Filip zaten erg dicht op elkaar met minder dan 3 seconden verschil, maar uiteindelijk was het Youri De Loore die de winst pakte met een tijd van 39 seconden.
Nu zou de hercules hold volgen, maar bij het testen begaf de constructie het, waardoor last minute een keg press op reps ingelast werd. Er was de keuze tussen een vat van 40kg of eentje van 80 Ã 90kg, maar de deelnemers bewezen dat ze echte mannen zijn en lieten het 40kg vaatje links liggen. Er waren grote verschillen in techniek. Velen deden dit voor de eerste keer. Zowel Jeroen, Peter als Filip kwamen gelijk op 6 herhalingen. Youri bewees ook hier weer dat hij de sterkste was, en deed er 1 herhaling bij, waarna hij wijselijk stopte.
De atleten kregen even pauze, waarna de laadrace op het menu stond. Het vat van 80kg, een motorblok en een olievat, moesten zo snel mogelijk op een platform geladen worden. De gewichten waren voor de meesten geen probleem, hier kwam het puur op snelheid aan. Youri, overtuigend leider op dit moment, had hier de laatste tijd en verloor daardoor veel punten. De overwinning op dit onderdeel ging naar Jeroen Van De Velde, voor wie dit zijn eerste wedstrijd was.
Vervolgens kwam de viking press. De constructie van zo’n 100kg moest zo vaak mogelijk boven het hoofd gestoten worden. Enkelen gingen hier als beesten op, en de overwinning ging dan ook naar Peter en Youri, die beiden 16 herhalingen haalden. Peter Pairoux laat hier meteen zien welke vooruitgang hij het afgelopen jaar gemaakt heeft op overhead onderdelen.
Ten slotte kwam de klassieke afsluiter: de atlas stones. De stenen van 80, 90, 110, 135 en 145kg moesten zo snel mogelijk op een platform van 1m30 geladen worden. Ook hier werden weer mooie persoonlijke records gebroken. Dirk Vaes, tevens organisator van de wedstrijd, slaagde er in de 135kg steen te laden, maar Filip Loos deed het nog beter door de steen van 145kg er ook op te leggen. Youri gaf ook hier weer enkele punten weg door de laatste steen er niet op te krijgen. De overwinning hier was geen verrassing. De stones zijn nog steeds hét onderdeel voor Peter Pairoux, en hij nam hier dan ook zonder problemen de overwinning met een tijd van 42 seconden. Een tijd die hij volgens mij zelfs nog makkelijk moet kunnen verbreken.
De uitslag was nog even spannend, maar de overwinning ging dan toch naar Youri De Loore, die Filip Loos versloeg met slechts een half punt voorsprong. Een mooie derde plaats gaat naar Peter Pairoux.
Wij kijken alvast uit naar de volgende editie van “de open sterkste man van Limburg”, hopelijk met hetzelfde weer, maar dan wat meer deelnemers!
| 1 | Youri De Loore | 28.5 |
| 2 | Filip Loos | 28 |
| 3 | Peter Pairoux | 26.5 |
| 4 | Jeroen Van De Velde | 22 |
| 5 | Dirk Vaes | 14 |
| 6 | Jimmy Vanhove | 7 |
Farmers walk 2x100kg 30m
| Naam | Tijd | Punten |
| Youri De Loore | 13″19 | 6 |
| Filip Loos | 14″62 | 5 |
| Peter Pairoux | 17″59 | 4 |
| Jeroen Van De Velde | 17″84 | 3 |
| Dirk Vaes | 18″41 | 2 |
| Jimmy Vanhove | 21″16 | 1 |
Medley: Yoke 300kg + Duck walk 150kg over 20m
| Naam | Tijd | Punten |
| Youri De Loore | 38″78 | 6 |
| Filip Loos | 45″25 | 5 |
| Jeroen Van De Velde | 47″37 | 4 |
| Peter Pairoux | 47″78 | 3 |
| Dirk Vaes | duckwalk 9m82 | 2 |
| Jimmy Vanhove | duckwalk 8m90 | 1 |
Keg press 80kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Youri De Loore | 7 reps | 6 |
| Peter Pairoux | 6 reps | 4 |
| Jeroen Van De Velde | 6 reps | 4 |
| Filip Loos | 6 reps | 4 |
| Dirk Vaes | 2 reps | 2 |
| Jimmy Vanhove | 1 rep | 1 |
Laadrace
| Naam | Tijd | Punten |
| Jeroen Van De Velde | 17″38 | 6 |
| Filip Loos | 18″16 | 5 |
| Peter Pairoux | 25″78 | 4 |
| Dirk Vaes | 27″00 | 3 |
| Jimmy Vanhove | 28″22 | 2 |
| Youri De Loore | 29″47 | 1 |
Viking press 100kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Youri De Loore | 16 reps | 5.5 |
| Peter Pairoux | 16 reps | 5.5 |
| Filip Loos | 13 reps | 4 |
| Jeroen Van De Velde | 12 reps | 3 |
| Dirk Vaes | 7 reps | 2 |
| Jimmy Vanhove | 1 rep | 1 |
Atlas stone (80-90-110-135-145kg op 1m30)
| Naam | Tijd | Punten |
| Peter Pairoux | 145kg – 42″35 | 6 |
| Filip Loos | 145kg – 1’04″52 | 5 |
| Youri De Loore | 135kg – 20″96 | 4 |
| Dirk Vaes | 135kg – 46″16 | 3 |
| Jeroen Van De Velde | 135kg – 1’07″68 | 2 |
| Jimmy Vanhove | 90kg – 16″47 | 1 |
18 september: Sterkste man van Asse
Op zondag 18 september hebben we een nieuwe wedstrijd: De sterkste man van Asse!
Deelnemers:
- Philip Warrens
- Jeroen Van De Velde
- Christophe De Winter
- Ronny Pianet
- Glen Goeman
- Wauter Wangermez
- Christophe De Decker
Voor meer info: zie affiche

3 september: NSMB sterkste man van Limburg
Op zaterdag 3 september wordt de sterkste man van Limburg georganiseerd te Zonhoven. Meer info vindt u hier: Open sterkste man van Limburg.

Uitslag sterkste man van het Donkmeer
| 1 | Jan-Pieter Neuteboom | 61 |
| 2 | Enzo Tauro | 58 |
| 3 | Christophe Demal | 53 |
| 4 | Wesley Ortega | 46.5 |
| 5 | Dominique Janssen | 41.5 |
| 6 | Johan De Pauw | 28 |
| 7 | Peter Pairoux | 27 |
| 8 | Chris Van Hoeflaken | 25.5 |
| 9 | Fausto Tauro | 25 |
| 10 | Olivier Kaufman | 23 |
| 11 | Stijn Van Paesschen | 7.5 |
Truck pull 16t (harnas)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 20″91 | 11 |
| Christophe Demal | 21″81 | 10 |
| Wesley Ortega | 21″85 | 9 |
| Enzo Tauro | 21″96 | 8 |
| Peter Pairoux | 23″38 | 7 |
| Johan De Pauw | 26″19 | 6 |
| Dominique Janssen | 26″25 | 5 |
| Olivier Kaufman | 28″07 | 4 |
| Chris Van Hoeflaken | 28″75 | 3 |
| Fausto Tauro | 31″38 | 2 |
| Stijn Van Paesschen | 34″28 | 1 |
Log lift 100kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 8 reps | 11 |
| Enzo Tauro | 5 reps | 9 |
| Wesley Ortega | 5 reps | 9 |
| Christophe Demal | 5 reps | 9 |
| Dominique Janssen | 4 reps | 7 |
| Johan De Pauw | 3 reps | 6 |
| Peter Pairoux | 2 reps | 5 |
| Fausto Tauro | 1 rep | 3 |
| Chris Van Hoeflaken | 1 rep | 3 |
| Olivier Kaufman | 1 rep | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 0 reps | 1 |
Medley: Yoke 300kg + Duck walk 150kg over 20m
| Naam | Tijd | Punten |
| Wesley Ortega | 51″50 | 11 |
| Enzo Tauro | 51″72 | 10 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 1’25″31 | 9 |
| Christophe Demal | duckwalk 11m25 | 8 |
| Dominique Janssen | duckwalk 11m10 | 7 |
| Fausto Tauro | duckwalk 7m68 | 6 |
| Johan De Pauw | duckwalk 1m50 | 5 |
| Olivier Kaufman | duckwalk 40cm | 4 |
| Chris Van Hoeflaken | yoke 20m | 3 |
| Peter Pairoux | yoke 17m80 | 2 |
| Stijn Van Paesschen | yoke 12m80 | 1 |
Farmers walk 2x110kg over 40m
| Naam | Tijd | Punten |
| Christophe Demal | 21″82 | 11 |
| Enzo Tauro | 22″53 | 10 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 22″87 | 9 |
| Wesley Ortega | 27″19 | 8 |
| Dominique Janssen | 31″47 | 7 |
| Fausto Tauro | 31″88 | 6 |
| Chris Van Hoeflaken | 37’53 | 5 |
| Peter Pairoux | 40’87 | 4 |
| Johan De Pauw | 29m80 | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 20m | 1.5 |
| Olivier Kaufman | 20m | 1.5 |
Dumbbell 60kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Enzo Tauro | 11 reps | 11 |
| Jan-Pieter Neuteboom | 9 reps | 10 |
| Dominique Janssen | 8 reps | 8.5 |
| Wesley Ortega | 8 reps | 8.5 |
| Chris Van Hoeflaken | 7 reps | 6 |
| Peter Pairoux | 7 reps | 6 |
| Christophe Demal | 7 reps | 6 |
| Johan De Pauw | 6 reps | 4 |
| Olivier Kaufman | 5 reps | 2.5 |
| Fausto Tauro | 5 reps | 2.5 |
| Stijn Van Paesschen | 4 reps | 1 |
Atlas stone op reps (110kg of 155kg)
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Jan-Pieter Neuteboom | 155kg – 4 reps | 11 |
| Enzo Tauro | 155kg – 3 reps | 10 |
| Christophe Demal | 155kg – 2 reps | 9 |
| Olivier Kaufman | 110kg – 6 reps | 8 |
| Dominique Janssen | 110kg – 5 reps | 7 |
| Fausto Tauro | 110kg – 4 reps | 5.5 |
| Chris Van Hoeflaken | 110kg – 4 reps | 5.5 |
| Johan De Pauw | 110kg – 3 reps | 4 |
| Peter Pairoux | 110kg – 2 reps | 3 |
| Stijn Van Paesschen | 110kg – 1 rep | 2 |
| Wesley Ortega | 155kg – 0 reps | 1 |

Beelden van de NSMB demo
Hier een videomontage van de demo in Bazel, die afgelopen zaterdag de NSMB Strongman Cup moest vervangen.
NSMB Strongman Cup afgelast!
Wegens teveel afmeldingen, moet de Strongman Cup van deze zaterdag 30 juli helaas afgelast worden.
In de plaats hiervan komt een demonstratie door sterkste man van België Jimmy Laureys, samen met atlete Yasmina Khetir. Er zullen ook mensen uit het publiek gehaald worden om de onderdelen eens te proberen.
Uitslag sterkste man van Antwerpen
| 1 | Wesley Ortega | 49 |
| 2 | Bas Van Der Molen | 48 |
| 3 | David De Vos | 43.5 |
| 4 | Ninja Bakermans | 38 |
| 5 | Christophe Rebreyend | 33.5 |
| 6 | Donny Habraken | 30.5 |
| 7 | Johan De Pauw | 17.5 |
| = | Mike Oerlemans | 17.5 |
| 9 | Peter Pairoux | 15.5 |
| 10 | Filip Loos | 14.5 |
| 11 | Youri De Loore | uitgevallen |
Truck pull (harnas)
| Naam | Tijd | Punten |
| Bas Van Der Molen | 19″34 | 11 |
| David De Vos | 20″84 | 10 |
| Ninja Bakermans | 21″55 | 9 |
| Youri De Loore | 22″40 | 8 |
| Wesley Ortega | 22″57 | 7 |
| Donny Habraken | 22″62 | 6 |
| Mike Oerlemans | 22″65 | 5 |
| Christophe Rebreyend | 23″05 | 4 |
| Peter Pairoux | 23″15 | 3 |
| Filip Loos | 23″80 | 2 |
| Johan De Pauw | 24″12 | 1 |
Deadlift 220kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Wesley Ortega | 20 reps | 11 |
| Christophe Rebreyend | 19 reps | 10 |
| David De Vos | 17 reps | 9 |
| Donny Habraken | 15 reps | 8 |
| Ninja Bakermans | 13 reps | 6.5 |
| Bas Van Der Molen | 13 reps | 6.5 |
| Johan De Pauw | 12 reps | 4.5 |
| Youri De Loore | 12 reps | 4.5 |
| Filip Loos | 11 reps | 3 |
| Mike Oerlemans | 10 reps | 2 |
| Peter Pairoux | 6 reps | 1 |
Farmers walk 2x100kg over 60m
| Naam | Tijd | Punten |
| Wesley Ortega | 40″20 | 11 |
| Bas Van Der Molen | 48″10 | 10 |
| Ninja Bakermans | 50″95 | 9 |
| Youri De Loore | 52″65 | 8 |
| David De Vos | 1’02″40 | 7 |
| Christophe Rebreyend | 1’20″97 | 6 |
| Donny Habraken | 59m30 | 5 |
| Filip Loos | 50m30 | 4 |
| Mike Oerlemans | 42m30 | 3 |
| Peter Pairoux | 31m40 | 2 |
| Johan De Pauw | 12m20 | 1 |
Log Lift
| Naam | 1ste beurt | 2de beurt | 3de beurt | Punten |
| Wesley Ortega | 110kg | 115kg | 125kg | 11 |
| David De Vos | 110kg | 120kg | 130kg | 9.5 |
| Bas Van Der Molen | 110kg | 115kg | 120kg | 9.5 |
| Johan De Pauw | 100kg | 115kg | 115kg | 8 |
| Donny Habraken | 100kg | 110kg | 110kg | 6.5 |
| Ninja Bakermans | 100kg | 110kg | 110kg | 6.5 |
| Peter Pairoux | 90kg | 100kg | 105kg | 3.5 |
| Mike Oerlemans | 90kg | 100kg | 110kg | 3.5 |
| Filip Loos | 90kg | 100kg | 110kg | 3.5 |
| Christophe Rebreyend | 100kg | 110kg | 110kg | 3.5 |
| Youri De Loore | - | - | - | 0 |
Atlas stones (80-90-110-125-135kg op 1m20)
| Naam | Tijd | Punten |
| Bas Van Der Molen | 5 stones 17″29 | 11 |
| Christophe Rebreyend | 5 stones 21″48 | 10 |
| Wesley Ortega | 5 stones 21″53 | 9 |
| David De Vos | 5 stones 25″63 | 8 |
| Ninja Bakermans | 5 stones 25″69 | 7 |
| Peter Pairoux | 5 stones 28″30 | 6 |
| Donny Habraken | 5 stones 37″32 | 5 |
| Mike Oerlemans | 4 stones 24″14 | 4 |
| Johan De Pauw | 4 stones 30″00 | 3 |
| Filip Loos | 3 stones 13″16 | 2 |
| Youri De Loore | uitgevallen | 0 |
Artikel in De Standaard: klik hier
Filip Loos in de Gazet Van Antwerpen
Vandaag staat Filip Loos in de Gazet Van Antwerpen met een artikel voor de Sterkste man van Antwerpen, die deze zondag om 14u start op de grote markt van Mechelen.

30 juli: NSMB Strongman Cup

Voor alle info, klik hier.
Uitslag finale 2011
| 1 | Jimmy Laureys | 66 |
| 2 | David De Vos | 51.5 |
| 3 | Michael Dubois | 51 |
| 4 | Didier Van Hamme | 49 |
| 5 | Jeffrey Phlips | 39.5 |
| 6 | Youri De Loore | 33 |
| 7 | Florent Veldeman | 30 |
| 8 | Filip Loos | 27 |
| 9 | Johan De Pauw | 22 |
| 10 | Bart Golsteyn | 13 |
| 11 | Nick Pieters | 8.5 |
Truck pull hand over hand
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 18″87 | 11 |
| Michael Dubois | 22″53 | 10 |
| Filip Loos | 24″09 | 9 |
| Didier Van Hamme | 24″12 | 8 |
| Jeffrey Phlips | 24″35 | 7 |
| Bart Golsteyn | 26″15 | 6 |
| Youri De Loore | 27″88 | 5 |
| David De Vos | 28″41 | 4 |
| Nick Pieters | 28″85 | 2.5 |
| Johan De Pauw | 28″85 | 2.5 |
| Florent Veldeman | 36″65 | 1 |
Log lift 110kg op reps
| Naam | Herhalingen | Punten |
| Jimmy Laureys | 9 reps | 11 |
| David De Vos | 6 reps | 10 |
| Michael Dubois | 5 reps | 9 |
| Florent Veldeman | 4 reps | 8 |
| Didier Van Hamme | 3 reps | 7 |
| Johan De Pauw | 2 reps | 6 |
| Youri De Loore | 1 rep | 4 |
| Jeffrey Phlips | 1 rep | 4 |
| Filip Loos | 1 rep | 4 |
| Nick Pieters | 0 reps | 0 |
| Bart Golsteyn | 0 reps | 0 |
Medley (125kg farmers + 330kg yoke over 20m)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 21″81 | 11 |
| Michael Dubois | 35″35 | 10 |
| David De Vos | 37″97 | 9 |
| Didier Van Hamme | 45″69 | 8 |
| Florent Veldeman | 1’03″34 | 7 |
| Jeffrey Phlips | 1’29″24 | 6 |
| Youri De Loore | yoke 11m65 | 5 |
| Filip Loos | farmers 20m | 4 |
| Nick Pieters | farmers 8m75 | 3 |
| Johan De Pauw | farmers 5m10 | 2 |
| Bart Golsteyn | farmers 1m40 | 1 |
Deadlift
| Naam | 1ste beurt | 2de beurt | 3de beurt | Punten |
| Jimmy Laureys | 300kg | 340kg | 400kg | 11 |
| Jeffrey Phlips | 260kg | 280kg | 310kg | 9.5 |
| David De Vos | 260kg | 280kg | 310kg | 9.5 |
| Youri De Loore | 260kg | 280kg | 300kg | 7 |
| Didier Van Hamme | 240kg | 260kg | 280kg | 7 |
| Michael Dubois | 220kg | 280kg | 300kg | 7 |
| Johan De Pauw | 240kg | 260kg | 280kg | 4.5 |
| Florent Veldeman | 260kg | 280kg | 280kg | 4.5 |
| Filip Loos | 220kg | 240kg | 260kg | 3 |
| Nick Pieters | 220kg | 240kg | 240kg | 2 |
| Bart Golsteyn | 220kg | - | - | 0 |
Dumbbell medley (50-60-70-80kg)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 80kg 29″50 | 11 |
| David De Vos | 80kg 45″80 | 10 |
| Didier Van Hamme | 70kg 21″07 | 9 |
| Michael Dubois | 70kg 26″03 | 8 |
| Jeffrey Phlips | 60kg 16″23 | 7 |
| Florent Veldeman | 60kg 23″18 | 6 |
| Johan De Pauw | 60kg 34″38 | 5 |
| Youri De Loore | 50kg 6″60 | 4 |
| Bart Golsteyn | 50kg 8″32 | 3 |
| Filip Loos | 50kg 12″73 | 2 |
| Nick Pieters | 50kg 17″65 | 1 |
Atlas stones (125-135-145-155-170kg op 1m20)
| Naam | Tijd | Punten |
| Jimmy Laureys | 5 stones 34″09 | 11 |
| Didier Van Hamme | 4 stones 32″42 | 10 |
| David De Vos | 3 stones 32″45 | 9 |
| Youri De Loore | 3 stones 32″67 | 8 |
| Michael Dubois | 3 stones 39″73 | 7 |
| Jeffrey Phlips | 2 stones 19″85 | 6 |
| Filip Loos | 2 stones 21″14 | 5 |
| Florent Veldeman | 2 stones 26″67 | 4 |
| Bart Golsteyn | 1 stone 15″07 | 3 |
| Johan De Pauw | 1 stone 23″04 | 2 |
| Nick Pieters | 0 stones | 0 |



